Δειτε αναλυτικά τους 199 υποψήφιους του συνδυασμου “Όραμα και Προοπτική ” του υποψήφιου Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας, Βασίλη Σώζου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βαλίνου | Βιργινία | Αθανασίου |
2 | Βενέτης | Δημήτριος | Σοφοκλή |
3 | Γουρούνας | Χρήστος | Παναγιώτη |
4 | Δημάκας | Δημήτριος | Γεωργίου |
5 | Καλαντζής | Χρήστος | Σπυρίδων |
6 | Καλατζής | Μιχαήλ | Κωνσταντίνου |
7 | Καραλής | Χρήστος | Σπυρίδων |
8 | Καράμπαλη | Γεωργία | Αποστόλου |
9 | Κυρίκος | Δημήτριος (Τζίμης) | Παντελή |
10 | Κουνέλης | Ιωάννης | Γεωργίου |
11 | Λιάκος | Κωνσταντίνος | Σπυρίδων |
12 | Μαζαράκης | Θεόδωρος | Παναγιώτη |
13 | Μακρυγιάννη | Γεωργία | Χρήστου |
14 | Μάρης | Φώτιος | Χρήστου |
15 | Μιχαλάτου | Γεωργία | Παναγιώτη |
16 | Μπακογιάννη | Γεωργία (Γιόλα) | Παναγιώτη |
17 | Μπακοχρήστου | Αικατερίνη | Ευαγγέλου |
18 | Μπουρσινός | Δημήτριος | Μιχαήλ |
19 | Μπούρχας | Ιωάννης | Παύλου |
20 | Ντάλας | Γεώργιος | Αριστοτέλη |
21 | Παληογιάννης | Άρης | Γρηγορίου |
22 | Παλούκη | Χριστίνα | Χρήστου |
23 | Παπανελοπούλου-Μαγγιώρου | Βασιλική | Δημητρίου |
24 | Πέρλης | Κωνσταντίνος | Ηλία |
25 | Πλούμης | Βασίλειος | Παναγιώτη |
26 | Προκόπη-Ρόκου | Γεωργία | Αντωνίου |
27 | Σάντα-Προδρομίτη | Βασιλική (Βάσω) | Αθανασίου |
28 | Τσιλίκης | Θεόδωρος | Νικολάου |
29 | Τσόλης | Ευστάθιος | Χαράλαμπου |
30 | Τσούκας | Μιλτιάδης (Μέλιος) | Παναγιώτη |
31 | Φερεντίνου | Ειρήνη | Γρηγορίου |
32 | Φούρλης | Ιωάννης | Χρήστου |
33 | Χούσος (Γκάνας) | Σπυρίδων | Κωνσταντίνου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Ζήκα | Παρθενία (Νίνα) | Θεοδώρου |
2 | Καραντζής | Ευτύχιος | Νικολάου |
3 | Κοκοτού-Τσώλη | Φωτεινή | Γεωργίου |
4 | Κούρτης | Νικόλαος | Αθανασίου |
5 | Μάγγου | Χρησίδα | Ιωάννη |
6 | Μπακογιώργος | Νικόλαος | Ηλία |
7 | Πάντας | Δημήτριος | Χρήστου |
8 | Σαρακιώτης | Ιωάννης | Γεωργίου |
9 | Τζεφριού | Αικατερίνη-Παρασκευή | Αποστόλου |
10 | Φερεντίνος | Χρήστος | Ανδρέα |
11 | Φέσσας | Νικόλαος | Κωνσταντίνου |
12 | Χασακή | Αλεξάνδρα | Γεωργίου |
13 | Χούνου-Σούφη | Νικολέττα | Νέστωρ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βαρδής | Θεόδωρος | Αποστόλου |
2 | Βερυκίου | Αλεξάνδρα | Παναγιώτη |
3 | Καταγής | Γεράσιμος | Πέτρου |
4 | Λέτσος | Ιωάννης | Αθανασίου |
5 | Μίχος | Γεράσιμος | Ιωάννη |
6 | Μπαλατσούρα | Πηνελόπη (Πένυ) | Ευαγγέλου |
7 | Μπουρδάρας | Παναγιώτης | Κωνσταντίνου |
8 | Μπουρδούβαλης | Δημήτριος | Παναγιώτη |
9 | Ντουραντώνης | Κωνσταντίνος | Βασιλείου |
10 | Παργινού | Ελένη | Παναγιώτη |
11 | Σιαπλαούρα | Καίτη | Θεοδώρου |
12 | Τριαντακωνσταντής | Βασίλειος (Κούταβος) | Γρηγορίου |
13 | Τσαντιώτης | Κωνσταντίνος | Χρήστου |
14 | Τσουνάκα | Σταυρούλα | Αναστασίου |
15 | Ψυχογιός | Διονύσιος | Κωνσταντίνου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Αποστολιά | Μαρία | Κωνσταντίνου |
2 | Αχειμάστου | Όλγα | Δημητρίου |
3 | Βέλλιου | Γεωργία | Σπυρίδων |
4 | Γατσούλης | Χρήστος | Κωνσταντίνου |
5 | Κατσαμπίρης | Αποστόλης | Νικολάου |
6 | Κρυάδα | Μαρία | Καριοφύλλη |
7 | Λίτος | Γεώργιος | Χρυσοστόμου |
8 | Μαγκανάκη | Ανθούλα (Ανθή) | Βασιλείου |
9 | Μαυρουλής | Νικόλαος | Δημητρίου |
10 | Σολδάτου | Χρυσούλα | Ευσταθίου |
11 | Στριφτάρη | Αικατερίνη | Χρήστου |
12 | Τσακάλης | Δημήτριος | Γεωργίου |
13 | Χασακής | Δημήτριος | Βασιλείου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Αναστασιάδη-Φυτοπούλου | Βασιλική | Χρήστου |
2 | Γεροχρήστος | Γεώργιος | Βασιλείου |
3 | Γραβάνης | Παντελής | Ιωάννη |
4 | Ζωγάκη-Μπλίτσα | Παναγιώτα (Γιώτα) | Ελευθερίου |
5 | Θεοδώρου | Χριστόδουλος | Θωμά |
6 | Καρέλης | Κωνσταντίνος | Χρυσοστόμου |
7 | Καφρίτσας | Θωμάς | Ηλία |
8 | Κελεπούρης | Σπυρίδων | Λεωνίδα |
9 | Κολύδα-Σίμου | Αργυρώ | Λάμπρου |
10 | Μαγκλάρας | Δημήτριος (Τζίμης) | Κωνσταντίνου |
11 | Μαλτέζου-Στεργίου | Σταυρούλα (Βούλα) | Μιχαήλ |
12 | Παπαχρήστος | Κωνσταντίνος | Λάμπρου |
13 | Προδρομίτης | Αλέξανδρος | Σωτηρίου |
14 | Σαμαντάς | Νικόλαος | Κωνσταντίνου |
15 | Στούπας | Σταμούλης (Στάμος) | Θεοδώρου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Αβράμπου | Κωνσταντία | Οδυσσέως |
2 | Κουρκούτας | Παναγιώτης | Αποστόλου |
3 | Λιάπης | Δημήτριος | Ιωάννη |
4 | Μανώλη-Σταματάκου | Μαρία | Παναγιώτη |
5 | Σαλαγιάννης | Ανδρέας | Χρήστου |
6 | Σαπάτη-Κίτσου | Δήμητρα | Γεωργίου |
7 | Στούπας | Ιωάννης | Χρήστου |
8 | Τσατσαρώνης | Ιωάννης | Άγγελου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΥΡΩΝ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Αχυριάτης | Βασίλειος | Αποστόλου |
2 | Θεοδώρου-Μπακογεώργου | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου |
3 | Μπακογιάννη-Ζαρκαδούλα | Αλεξάνδρα | Βλασίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βίλα | Νικόλαος | Καστριότ |
2 | Καραμπέτσου | Χριστιάνα | Ιωάννη |
3 | Κυριακίδης | Κωνσταντίνος | Ανδρέα |
4 | Λιάπη | Αλεξάνδρα | Νικολάου |
5 | Μάρη | Διονυσία | Παναγιώτη |
6 | Τρανουλίδης | Νικόλαος | Βασιλείου |
7 | Φέγγαρης | Ευάγγελος | Ιωάννη |
8 | Φυτόπουλος | Δημήτριος | Κωνσταντίνου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Κατσιγιάννη | Ουρανία | Δημητρίου |
2 | Κουτσογιάννος | Δημήτριος | Σεραφείμ |
3 | Μπακόλας | Νικόλαος | Κωνσταντίνου |
4 | Μωραίτης | Σπυρίδων | Νικολάου |
5 | Ντέμου | Φωτεινή | Κωνσταντίνου |
6 | Σταμάτης | Παρασκευάς | Παναγιώτη |
7 | Ταμπακέλη-Καραμπέκιου | Νίκη | Μιχαήλ |
8 | Τρυφιάτης | Ιωάννης | Θεοδώρου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Καραγιώργου | Καλλιόπη | Γεωργίου |
2 | Μερησιώτη | Χριστιάνα | Μιλτιάδη |
3 | Μπακοχρήστος | Αλέξανδρος | Δημητρίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βαρβάτος | Χρήστος | Ανδρέα |
2 | Βλαχογιάννη | Θεοφανία (Φανή) | Αποστόλου |
3 | Γαβρούζος | Γεώργιος | Παναγιώτη |
4 | Κοντοστέργιος | Επαμεινώνδας | Αθανασίου |
5 | Κροκίδα | Περιστέρα | Γεωργίου |
6 | Λιότσος | Μιλτιάδης | Ιωάννη |
7 | Μαντζούτσου-Φράγκου | Κική | Θεοδώρου |
8 | Παππά | Ιωάννα | Στέφανου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΥΡΙΟΥ (ΘΥΡΡΕΙΟΥ) |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βέττας | Κωνσταντίνος | Χρήστου |
2 | Ζαφειρούλη | Μαίρη | Ιωάννη |
3 | Καλαντζής | Νικόλαος | Ζώη |
4 | Καππές | Σωκράτης | Παναγιώτη |
5 | Κομποτιάτης | Κωνσταντίνος | Λάμπρου |
6 | Παλούκη | Ελευθερία | Παναγιώτη |
7 | Πεπόνης | Γεώργιος | Ζώη |
8 | Σώζου-Μωραίτη | Μαγδαληνή | Αναστασίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Γεροχρήστου | Ελπίδα | Γεωργίου |
2 | Ιωσηφίδη | Σοφία | Ιωάννη |
3 | Μπαρμπάκης | Ηλίας | Θωμά |
4 | Καραμπέκιος | Χρήστος | Διονυσίου |
5 | Μπεκιράκη | Ευαγγελία | Κωνσταντίνου |
6 | Σκούρτας | Ευάγγελος | Στεφάνου |
7 | Τίγκας | Δημήτριος | Χρήστου |
8 | Τσαμποδήμου-Πουρνάρα | Ελένη | Βασιλείου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΩΤΗΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βασιλάκης | Δημήτριος | Παρασκευά |
2 | Ζωγάκη-Μακρή | Ζωίτσα | Αριστοτέλη |
3 | Κελεπούρη-Τσιόπου | Γεωργία | Λεωνίδα |
4 | Λιάγκος | Παρασκευάς (Πάρης) | Θωμά |
5 | Λίβας | Σπυρίδων | Σταύρου |
6 | Μακρής | Ιωάννης | Κωνσταντίνου |
7 | Φοραδούλας | Ηλίας | Αθανασίου |
8 | Φραγκογιάννης | Παύλος | Ηλία |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Αψόμωτος | Κωνσταντίνος | Ευστρατίου |
2 | Γουρούνας | Γρηγόριος | Παναγιώτη |
3 | Καλατζή | Σπυριδούλα (Ρούλα) | Παύλου |
4 | Καούρα | Μαρία | Χρήστου |
5 | Πετρόπουλος | Θεόδωρος | Χρήστου |
6 | Τσούτση | Αριάδνη | Ιωάννη |
7 | Φουσέκη | Αθανασία | Γεωργίου |
8 | Χαλιμούρδας | Ιωάννης | Παναγιώτη |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βαρδής | Ευστάθιος | Νικολάου |
2 | Γεραναστάση | Σπυριδούλα | Γεωργίου |
3 | Δόσης | Γεώργιος | Βασιλείου |
4 | Κοτρώτσου | Χριστίνα | Κωνσταντίνου |
5 | Λύτρας | Ιωάννης | Αποστόλου |
6 | Λώλου | Σπυριδούλα | Κωνσταντίνου |
7 | Μπίτσης | Αθανάσιος | Δημητρίου |
8 | Παχή | Ελένη | Βασιλείου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΤΙΑΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βερύκιος | Θεόδωρος | Νικολάου |
2 | Βρακατσέλη | Δήμητρα | Θωμά |
3 | Βρακατσέλης | Έκτωρ | Νικολάου |
4 | Βρακατσέλης | Χρήστος | Επαμεινώνδα |
5 | Κούρτη | Ιωάννα-Θεοδώρα | Νικολάου |
6 | Κούρτη | Θεοδώρα | Παντελή |
7 | Κουφοπούλου | Ευστρατία | Ανδρέα |
8 | Φούκα | Ιωάννα | Νικολάου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Βερύκιος | Θεόδωρος | Ανδρέα |
2 | Κουτσουμπίνα | Σπυριδούλα | Βησσαρίων |
3 | Λιάλιος | Ζώης | Ανδρέα |
4 | Πανταζή | Αλεξία | Γερασίμου |
5 | Πανταζής | Δημήτριος | Κωνσταντίνου |
6 | Πανταζής | Θεόδωρος | Βασιλείου |
7 | Παξινός | Άγγελος | Γεωργίου |
8 | Παπαδόπουλος | Κωνσταντίνος | Θωμά |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ |
Σειρά εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | Καπότης | Λάμπρος | Χρήστου |
2 | Κολοβός | Βασίλειος | Σπυρίδων |
3 | Κουλτούκης | Κωνσταντίνος | Θεοδώρου |
4 | Πογωνιώτης | Άγγελος | Γεωργίου |
5 | Ρόζου-Τριαντακωνσταντή | Σπυριδούλα | Κωνσταντίνου |
6 | Τριαντακωνσταντής | Ελευθέριος | Θεοδώρου |
7 | Τριαντακωνσταντής | Ιωάννης | Αποστόλου |
8 | Τσακάλη | Ζωή | Κωνσταντίνου |