

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου το πρωί στα γραφεία της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας και της Α’ Φασης του Κυπέλλου.
Σε ότι αφορά το Κύπελλο ο ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ.
Ο ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟ και ο ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 θα παίξει εκτός έδρας με τον ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ.
Με ντέρμπι θα ξεκινήσει τις φετινές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα ο ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ο οποίος στην πρώτη αγωνιστική θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΘΡΙΑΜΒΟ ΛΟΥΡΟΥ στον Λούρο.
Ο ΑΟ ΠΛΑΓΙΆΣ θα φιλοξενήσει την 1η αγωνιστική τον ΕΘΝΙΚΌ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
| 1η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 |
| 2η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
| 3η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| 4η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| 5η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
| 6η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
| 7η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
| 8η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
| 9η Αγωνιστική | |
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α |
Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνικών Ομάδων Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ, περιόδου 2022-2023
Α’ ΦΑΣΗ
| ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒ.-ΛΕΥΚ., Α’ ΦΑΣΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ | |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
| ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
| ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ | |
| ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
















